LOADING DATA
Bands letter(V)
| Band | Formed in | Genre | Country |
|---|---|---|---|
| V | 2007 | Black/Death Metal | United States |
| V Přítmí | 2006 | Black/Funeral Doom Metal | Mexico |
| V-Kaos | 2007 | Black Metal/Dark Ambient | Sweden |
| V-Khaoz | N/A | Ambient Black Metal | Finland |
| V-Sect | N/A | Black Metal/Punk | United States |
| V.A.C.K. | 2005 | Black Metal | Canada |
| V.E.G. | 2011 | Black Metal | Mexico |
| V.G.F. | N/A | Black/Death Metal | Germany |
| V.I.I.R.L. | N/A | Black Metal/Shoegaze | United States |
| V.O.I.D | 2010 | Blackened Drone/Doom Metal | United States |
| V/H/S | 2010 | Atmospheric/Post-Black Metal | Brazil |
| V:28 | 2002 | Atmospheric Black/Death Metal with Electronic influences | Norway |
| V:O:I:D | 1998 | Industrial Death/Black Metal | Norway |
| Vaabnet | N/A | Raw Black Metal/Punk | Denmark |
| Vaakevandring | 1999 | Symphonic Black Metal | Norway |
| Vaal | 2016 | Black Metal | Netherlands |
| Vaalghul | 2013 | Black Metal | North Macedonia |
| Vaamatar | 2020 | Black Metal | United States |
| Vaan War | N/A | Black Metal | United States |
| Vaande | 2005 | Black Metal | Norway |
| Vaar | 2020 | Atmospheric Black Metal | United States |
| Vaarherre | N/A | Black Metal | United States |
| Vaarnis | 2016 | Atmospheric/Neoclassical Black Metal | Netherlands |
| Váboði | 2012 | Black Metal | Iceland |
| Vacant Body | 2018 | Black Metal | Australia |
| Vacantfield | 2001 | Black Metal/Experimental/Avant-garde | Greece |
| Vacha | 2017 | Black Metal | United States |
| Vacillation | 2007 | Melodic Death/Black Metal | United States |
| Vacui Segno | 2001 | Melodic Black Metal | Finland |
| Vacuity | 2015 | Melodic Black/Death Metal | United States |
| Vacuum | N/A | Black Metal | Italy |
| Vacuum | N/A | Black/Death Metal | Norway |
| Vacuum Tehiru | N/A | Death/Black Metal | France |
| Vacuus | N/A | Raw Black Metal | United States |
| Vad | 2016 | Pagan Black Metal | Spain |
| Vade Retro | 2009 | Brutal Death/Black Metal | Argentina |
| Vadertopsy | 1988 | Black/Death Metal | Finland |
| Vado Mori | 2001 | Melodic Black Metal | Australia |
| Vae Solis | 1997 | Black Metal | Brazil |
| Vae Solis | 1998 | Black Metal | Ukraine |
| Vae Tertium | 2006 | Black Metal | Germany |
| Vae Victis | 2000 | Melodic Black/Death/Doom Metal | Poland |
| Vae Victis | 1999 | Black/Death Metal | Poland |
| Vae Victis | 2006 | Black Metal | United States |
| Vae Victis | 1998 | Black Metal | France |
| Vae Victis | 2001 | Black/Thrash Metal | Germany |
| Vae Victis | 2000 | Black Metal | Belgium |
| Vae Victis | 1999 | Black Metal | France |
| Vaee Solis | 2014 | Blackened Doom Metal | Portugal |
| Vaelk | 2010 | Black Metal | Germany |
| Vaeok | N/A | Black Metal | United States |
| Vaer | 2013 | Depressive/Post-Black Metal | International |
| Vaermina | 2019 | Depressive/Post-Black Metal/Shoegaze | New Zealand |
| Vaettir | 2007 | Black Metal | United States |
| Vagancy | 2008 | Black Metal/Punk | Argentina |
| Vagevuur | 2007 | Black Metal | Belgium |
| Vagézaryavtre | 1994 | Black Metal | France |
| Vagl-Eygr | 2002 | Black Metal | United States |
| Vagrant the Noachian | 1998 | Black Metal | United States |
| Vagrond | 2006 | Black Metal/Ambient | Australia |
| Vague | 1999 | Black Metal | Japan |
| Vague Empress | 1996 | Black/Death Metal | Germany |
| Vague Noire | N/A | Black Metal | France |
| Vague Stories | 2012 | Post-Black/Sludge Metal | Poland |
| Vahévahian | 2012 | Black Metal | Argentina |
| Vahrzaw | 1994 | Black/Death Metal | Australia |
| Vaina | N/A | Black Metal | Finland |
| Vained Light | 2004 | Blackened Death Metal | Germany |
| Vais | 1989 | Black/Doom Metal | Belgium |
| Vaitikas | 1994 | Black Metal | United States |
| Vaivatar | 2017 | Melodic Black Metal | Finland |
| Vaiya | 2010 | Ambient Black Metal | Australia |
| Vaizasa | N/A | Black Metal | United States |
| Vajass | 2013 | Black Metal | Italy |
| Vajra | 2017 | Black Metal | Thailand |
| Väkären | 2016 | Black Metal | Sweden |
| Väki | 2016 | Black Metal | Finland |
| Vakslen | 2012 | Black Metal | International |
| Vakvnt | N/A | Atmospheric Black Metal | Canada |
| Val Caim | 2005 | Melodic Black Metal | Canada |
| Valac | 2007 | Black Metal | Italy |
| Valac | 2019 | Raw Black Metal | United States |
| Valadir | 2007 | Black/Pagan Metal | Germany |
| Valak | 2017 | Black Metal | France |
| Valak | 2000 | Melodic Black Metal | Italy |
| Valalorn | 2000 | Black Metal | Sweden |
| Valar | 1997 | Black Metal/Ambient | Finland |
| Valaraukar | 2018 | Black Metal | United Kingdom |
| Valaskjalf | 2003 | Black Metal | United States |
| Valchenvinter | 2010 | Black Metal/Neoclassical/Dark Ambient/Folk | United States |
| Valcyrion | 2005 | Progressive Death/Black Metal | Germany |
| Våld | 1995 | Raw Black Metal | Sweden |
| Vald | N/A | Black Metal | United States |
| Valdes | 2005 | Black/Folk/Gothic Metal | Italy |
| Valdesgard | 1997 | Raw Black Metal | France |
| Valdh | N/A | Black Metal | Canada |
| Valdreg | 2004 | Blackened Doom/Death Metal | United States |
| Valdrin | 2010 | Melodic Black Metal | United States |
| Valdris | 2002 | Black Metal | United States |
| Valdur | 1999 | Black/Death Metal (early); Black Metal (mid); Death Metal (later) | United States |
| Valdyr | N/A | Experimental/Black Metal/Folk | United States |
| Vale | 2017 | Black Metal/Crust | United States |
| Vale of Koth | N/A | Black Metal | United States |
| Valefar | 2009 | Black Metal | Chile |
| Valefar | 2007 | Black Metal | Italy |
| Valefar | 2009 | Black Metal | United States |
| Valefar | 2003 | Black Metal | Romania |
| Valefar | 1994 | Black Metal | Lithuania |
| Valefor | 2008 | Depressive Black Metal | Turkey |
| Valefor | 1995 | Dark Ambient (early); Black Metal/Dark Ambient (later) | United States |
| Valem 88 | N/A | Black Metal | Italy |
| Valemon | 2014 | Blackened Heavy Metal | Norway |
| Valenta | 1991 | Black Metal with Industrial influences | Czechia |
| Valephor | 2015 | Black Metal | Spain |
| Valfar | 2005 | Raw Black Metal | Colombia |
| Valfeanor | 2005 | Atmospheric Black Metal | Austria |
| Valfenda | 2011 | Pagan Black Metal | Brazil |
| Valfodreich | 2009 | Black Metal | Argentina |
| Valfreya | 2009 | Melodic Black/Folk Metal | Canada |
| Valgaldr | 2012 | Black Metal | Argentina |
| Valgaldr | 2015 | Black Metal | Norway |
| Valgaldrar | 1996 | Black Metal | Germany |
| Valgar | 2007 | Black Metal | Germany |
| Valgard | 2006 | Black/Power/Folk Metal | Belgium |
| Valgud | 2007 | Thrash Metal (early), Symphonic Black Metal (later) | United States |
| Valhall | 1987 | Black Metal (early); Stoner/Doom Metal (later) | Norway |
| Valhalla | 1997 | Folk Black Metal | Ukraine |
| Valhalla | 1997 | Symphonic Black Metal | Russia |
| Valhalla | 1996 | Black Metal | Russia |
| Valhalla Bound | 2016 | Raw Black Metal/Noise | Finland |
| Valhalla Saints | N/A | Black Metal | United States |
| Valhallian | 2004 | Black Metal | United States |
| Valhôll | 2007 | Pagan Black Metal | France |
| Valhöll-Dûm | 2014 | Melodic Black/Death Metal | Spain |
| Valhom | 1998 | Black Metal | United States |
| Valiant | 2016 | Epic Atmospheric Black Metal | United States |
| Valinor | 1993 | Melodic Black Metal | Poland |
| Valinor | N/A | Epic Death/Black Metal | Greece |
| Valium | 2004 | Black/Doom Metal | Brazil |
| Valkiria | 1996 | Black Metal (early), Epic/Gothic Metal (later) | Italy |
| Valknacht | 2005 | Symphonic Pagan Black Metal | Canada |
| Valknut | 2014 | Pagan Black Metal | United States |
| Valkynaz | 2009 | Raw Black Metal | United States |
| Valkyrie | 2011 | Black/Doom Metal | Japan |
| Valkyrja | 2004 | Black Metal | Sweden |
| Vallachia | 1993 | Pagan Black Metal | Poland |
| Valland | 2001 | Pagan Black/Death Metal | France |
| Vallansgardh | 2004 | Epic Black Metal | Brazil |
| Valle Crucis | 2016 | Black Metal | United States |
| Vallendusk | 2011 | Atmospheric Black Metal | Indonesia |
| Valley of Hinnom | 2013 | Atmospheric Black/Post-Metal | United States |
| Vallum | N/A | Post-Black Metal | Spain |
| Valmer & Hook | 2003 | Death/Black Metal | Sweden |
| Valnorth | 2011 | Black Metal | Italy |
| Valonsurma | 1997 | Black Metal | Finland |
| Valor | 2014 | Black Metal | United States |
| Valosta Varjoon | 2016 | Black Metal | Germany |
| Valoton | N/A | Black Metal | Finland |
| Valour | 2006 | Black/Death Metal | Canada |
| Valpurga | 1997 | Black Metal | Italy |
| Valpurgia | 1989 | Black/Thrash Metal | Poland |
| Valpurt | N/A | Death/Black Metal | Czechia |
| Valquiria | 2000 | Melodic Black Metal | Argentina |
| Valraukar | 2002 | Black Metal | Czechia |
| Valravn | N/A | Black Metal | United States |
| Valravne | 2020 | Black Metal | United States |
| Valrog | 2007 | Black Metal | United Kingdom |
| Valsblut | 2003 | Black Metal | France |
| Valsgarde | 2004 | Black/Death Metal | United States |
| Valtakunta | N/A | Black Metal | Finland |
| Valth Beake | 1998 | Black Metal | Mexico |
| Valuatir | 2006 | Folk/Black Metal | France |
| Valueless | 2015 | Depressive Black Metal | Germany |
| Valuk | 2012 | Black Metal | Slovenia |
| Valuri Negre Dezlegate | 1996 | Black/Gothic Metal | Romania |
| Vama Marg | 1992 | Black Metal | Finland |
| Vampahyuhr | 2016 | Black Metal | Australia |
| Vampenstein | 2016 | Black/Death Metal/Punk | United States |
| Vampir | N/A | Raw Black Metal | Germany |
| Vampira | N/A | Black Metal | United States |
| Vampire Hall | 2002 | Black Metal | Greece |
| Vampire Vane | N/A | Black Metal | Canada |
| Vampire’s Castle | 2010 | Symphonic Epic Gothic/Black Metal | International |
| Vampiria | 1997 | Melodic Black/Gothic Metal | Argentina |
| Vampiric | 2018 | Thrash/Death Metal (early); Melodic Black Metal (later) | United States |
| Vampiric Dawn | 2006 | Black Metal | Canada |
| Vampiric Dominium | 1996 | Black Metal | Puerto Rico |
| Vampiric Euphoria | N/A | Black Metal | Australia |
| Vampiric Funeral | N/A | Black Metal | Mexico |
| Vampiris | 1998 | Gothic/Thrash Metal, Symphonic Black Metal | United States |
| Vampiroteutis Infernalis | 2017 | Black Metal | Brazil |
| Vampirska | N/A | Raw Black Metal | United States |
| Vampyr | N/A | Black Metal | France |
| Vampyr Domaine | 1998 | Black Metal | Puerto Rico |
| Vampyric | N/A | Black Metal | United States |
| Vampyric Blood | 2011 | Black Metal | Finland |
| Vampyric Bvrial | 2016 | Raw Black Metal/Ambient | United States |
| Vampyric Corridors | 2018 | Black Metal | Unknown |
| Vampyro | 2003 | Black Metal | Portugal |
| Vampyrsgard | 2014 | Black Metal | Spain |
| Van Oudsher | N/A | Black/Doom Metal | Belgium |
| Van Teel | N/A | Black Metal | Germany |
| Vanad Varjud | N/A | Ambient/Black Metal | Estonia |
| Vanagandr | 2018 | Black Metal | United States |
| Vanaheimr | 2018 | Progressive Black/Death Metal | United Kingdom |
| Vananidr | 2018 | Melodic Black/Death Metal | Sweden |
| Vanatur | N/A | Black Metal | United States |
| Vånda | 2017 | Black Metal | Sweden |
| Vandal | 2005 | Black Metal | Russia |
| Vandöd | 2004 | Black Metal | Sweden |
| Vandrar | 2005 | Black Metal | Germany |
| Vandød | 2010 | Black Metal | Germany |
| Vandød | 2002 | Black Metal | Norway |
| Vanfrejd | 2015 | Black Metal | Åland Islands |
| Vanguard | N/A | Symphonic Black Metal | Austria |
| Vanguard | 2000 | Black Metal | United Kingdom |
| Vanhävd | 2011 | Black/Doom Metal | Sweden |
| Vanhelga | 2001 | Black Metal/Depressive Rock | Sweden |
| Vanhelgun | N/A | Atmospheric Black Metal | Poland |
| Vanir | 2008 | Melodic Black/Thrash Metal | Germany |
| Vanitas | 2016 | Sludge/Black Metal | United States |
| Vanitas | 1994 | Black/Death Metal | Germany |
| Vanja Gvozdanović | 2011 | Atmospheric Black Metal | Croatia |
| Vanmakt | 2006 | Black Metal | Sweden |
| Vanquished | 2001 | Black Metal | Canada |
| Vanryshen | 2004 | Black Metal | France |
| Vansköpun | 2010 | Black Metal | Iceland |
| Vanta Black Scat | 2019 | Raw Black Metal/Noise | International |
| Vantafrost | 2014 | Black Metal | United States |
| Vanth | 2017 | Black Metal | Spain |
| Vanth | N/A | Black/Death Metal | United States |
| Vantro | 2000 | Black Metal | Norway |
| Vanum | N/A | Black Metal | United States |
| Vanvid | 2000 | Raw Black Metal | Denmark |
| Vanvid | 2017 | Black Metal | Iceland |
| Vanvidd | 2013 | Folk/Black Metal | Norway |
| Vanvyrd | N/A | Black Metal | Norway |
| Vanyar | 2008 | Epic Black Metal | United Kingdom |
| Vapid | 2004 | Black Metal | United Kingdom |
| Vapor Hiemis | 2007 | Pagan Black Metal/EDM | Belarus |
| Vapulah | 2003 | Black Metal | Portugal |
| Vapuläh | N/A | Black Metal | France |
| Varagor | 1994 | Black Metal | Poland |
| Varanak | 2013 | Black/Doom Metal | United States |
| Varanat | 2003 | Black Metal | United States |
| Varathron | 1988 | Black Metal | Greece |
| Varcolak | N/A | Black/Thrash Metal | Germany |
| Vardan | 1997 | Black Metal | Italy |
| Varde | 2017 | Black Metal | Norway |
| Vardegrav | 2008 | Black Metal | Norway |
| Vardemis | 1995 | Black Metal | Germany |
| Vardlokkur | N/A | Pagan Black Metal | Denmark |
| Vardoger Derelict | 2009 | Experimental Black/Doom Metal/Noise | United States |
| Vardogr | 2002 | Melodic Death/Black Metal | Uruguay |
| Vardøger | 1996 | Melodic Black Metal (early); Progressive/Melodic Death Metal (later) | Norway |
| Varen | N/A | Black Metal | Belgium |
| Varg | 2004 | Black Metal | Germany |
| Varg | 2008 | Black Metal | Colombia |
| Varg | 2005 | Melodic Death/Black Metal/Metalcore | Germany |
| Varg | N/A | Black Metal/Ambient | Austria |
| Varg Order | 2008 | Black Metal | Greece |
| Varga aus Frauenkirchen | N/A | Melodic Black/Gothic Metal | Austria |
| Vargaborg | N/A | Black Metal | United States |
| Vargafrost | 2012 | Black Metal | New Zealand |
| Vargagrav | 1997 | Experimental Black/Death Metal | Sweden |
| Vargahl | 2019 | Raw/Depressive Black Metal | United States |
| Varganatt | 2004 | Folk/Black Metal | Sweden |
| Varganocte | 2009 | Black Metal | Germany |
| Vargariket | 1995 | Black Metal | Norway |
| Vargaroth | 2006 | Black Metal | Germany |
| Vargas | 1996 | Black Metal/Ambient | Norway |
| Vargathrone | 2004 | Black Metal, Ambient | Germany |
| Vargaur | N/A | Raw Black Metal | Germany |
| Vargavinter | 1994 | Black Metal | Germany |
| Vargavinter | 1992 | Pagan Black Metal | Sweden |
| Varggott | 2006 | Black Metal | Mexico |
| Varghake | 1997 | Black Metal | Sweden |
| Vargheim | 2011 | Black Metal | Sweden |
| Vargleide | 2000 | Black Metal | Russia |
| Vargnatt | 2004 | Black Metal | Germany |
| Vargnatt | 2006 | Black Metal | Germany |
| Vargnatt | 2000 | Black Metal | Greece |
| Vargnogk | 1995 | Black Metal | Mexico |
| Vargoroth | 2003 | Black Metal/Dark Ambient/Darkwave | Russia |
| Vargrav | 2015 | Symphonic Black Metal | Finland |
| Vargrav | 2011 | Black Metal | United Kingdom |
| Vargrimm | 2008 | Black Metal | Germany |
| Vargsang | 2002 | Raw Black Metal | Germany |
| Vargsblod | 2009 | Atmospheric/Post-Black Metal | Germany |
| Vargsheim | 2005 | Black Metal/Black ’n’ Roll | Germany |
| Vargshelske | 2004 | Black Metal | Germany |
| Vargskog | 2007 | Death/Viking/Black Metal | United States |
| Vargskraft | 2010 | Black/Pagan Metal | Argentina |
| Vargsriket | 1995 | Black Metal | Austria |
| Vargstuhr | 2014 | Atmospheric Black Metal | Spain |
| Vargsvinter | 2007 | Black Metal | Germany |
| Vargthron | 2002 | Raw Black Metal | Sweden |
| Vargtimmen | 2011 | Black/Thrash Metal | United States |
| Vargtimmen | N/A | Black Metal | United Kingdom |
| Vargtimmen | N/A | Atmospheric Black Metal | Russia |
| Vargulf | 1998 | Black Metal | Germany |
| Vari | 2004 | Symphonic Black Metal | Estonia |
| Väri Avaruudesta | 1997 | Black Metal | Finland |
| Varituuk | N/A | Black/Drone/Funeral Doom Metal/Noise | Canada |
| Varkel | 2014 | Black Metal | Spain |
| Varklek | N/A | Black/Doom Metal/Ambient/Noise | Spain |
| Varlam | N/A | Post-Black Metal | Russia |
| Varmgard | N/A | Death/Black Metal | Denmark |
| Varmia | 2016 | Black/Folk Metal | Poland |
| Varnacht | 2004 | Raw Black Metal | United States |
| Varnheim | 2012 | Black Metal | Poland |
| Varraghor | N/A | Black Metal | New Zealand |
| Varsam Daud | 2003 | Black Metal | Norway |
| Vartagorh | 2003 | Raw Black Metal | Canada |
| Vartras | 2007 | Black Metal (early), Electronic/Industrial Rock/Metal (later) | Germany |
| Varulv | 2006 | Black Metal | Austria |
| Varulv | 2007 | Black Metal | Norway |
| Varuna | 2000 | Avant-garde/Atmospheric Black Metal | China |
| Varzoroth | 2017 | Black Metal | Germany |
| Vashna | 2012 | Death/Black Metal | Italy |
| Vasilisck | N/A | Black Metal | United States |
| Vaskheim | N/A | Black Metal | Switzerland |
| Vassafor | 1994 | Black/Death Metal | New Zealand |
| Vassago | 1994 | Black/Death Metal | Sweden |
| Vassago | 2015 | Black/Death Metal | Philippines |
| Vassilium | 1995 | Black Metal | Bulgaria |
| Vast | N/A | Atmospheric/Post-Black Metal/Ambient | Italy |
| Vast Forest | N/A | Black Metal | Ukraine |
| Vast Hollow | 2010 | Doom/Death/Black Metal | Australia |
| Vast Souls | 2018 | Atmospheric Black Metal | Canada |
| Vástago Souls | 2009 | Black Metal | Colombia |
| Vastator | 2013 | Black Metal | Germany |
| Vástígr | 2018 | Atmospheric Black Metal | Austria |
| Vastum Silentium | 2001 | Melodic Black Metal (early), Pagan Metal (later) | Ukraine |
| Vastus | 2001 | Death/Black Metal | United States |
| Vätfer | N/A | Raw Black Metal/Noise | France |
| Vathek | 2012 | Death/Thrash/Black Metal | Canada |
| Vathis | 2013 | Black Metal | United States |
| Vathos | 2017 | Post-Black Metal | Romania |
| Vatican | 2012 | Blackened Death Metal (early), Symphonic Black Metal (later) | United States |
| Vatican | 2008 | Black ’n’ Roll | Canada |
| Vatican | N/A | Raw Black Metal | United States |
| Vatican Plague | 2003 | Black Metal | Australia |
| VATN | N/A | Atmospheric Black Metal | United States |
| Vattnet | 2010 | Atmospheric Post-Black Metal (early), Post-Rock/Post-Hardcore (later) | United States |
| Vature | 2017 | Black/Post-Metal | Germany |
| Vault | N/A | Raw Black Metal | United Kingdom |
| Vaultage | 2002 | Death/Black Metal | Netherlands |
| Vaultrust | 2015 | Atmospheric Black Metal | Spain |
| Vaultwraith | 2012 | Heavy/Black Metal | United States |
| Vaura | 2012 | Avant-garde/Post-Black Metal (early); Gothic Rock/Post-Punk (later) | United States |
| Vaurien | N/A | Raw Black Metal/Ambient | France |
| Vayu | 2018 | Raw Black Metal | Brazil |
| Vazal | 2001 | Black Metal | Netherlands |
| Vazio | 2016 | Black Metal | Brazil |
| Ve | 2004 | Black Metal | Norway |
| Veadtuck | 2007 | Black Metal | Poland |
| Vearmraev | 2005 | Black Metal | Finland |
| Vecordious | 2009 | Black/Death Metal | Norway |
| Vectis | 2018 | Black/Thrash Metal | Portugal |
| Vector | 1998 | Death/Black Metal | Argentina |
| Vector | 2003 | Black Metal | Brazil |
| VED | N/A | Black Metal | Germany |
| Ved Buens Ende | 1994 | Avant-garde/Black Metal | Norway |
| Vedar Gal | 2010 | Black Metal | Costa Rica |
| Vedervärdig | 2001 | Black Metal/Noise | Sweden |
| Vedervilja | 2006 | Black Metal | Sweden |
| Vediog Svaor | 1996 | Psychedelic/Progressive/Black Metal | France |
| Vedmak | 2000 | Black/Death Metal | Russia |
| Vedminkrug | 2019 | Black Metal | Russia |
| Vedtmist | N/A | Black Metal | Australia |
| Veelzevul | N/A | Black Metal | Greece |
| Veér | 2009 | Black Metal | Hungary |
| Vega | N/A | Black Metal | United States |
| Vegan Black Metal Chef | 2011 | Symphonic Black Metal | United States |
| Vegard | 2018 | Atmospheric Black Metal, Ambient | United Kingdom |
| Vegas Martyrs | N/A | Black Metal/Noise | United States |
| Vegr | 2005 | Folk/Black Metal | United States |
| Vegvisir | N/A | Melodic Black/Pagan Metal | Russia |
| Vegvisir | 2018 | Epic Viking/Black Metal | Russia |
| Vehemal | 2008 | Melodic Black Metal | Canada |
| Véhémence | N/A | Epic/Medieval Black Metal | France |
| Vehemens | 2003 | Black Metal | Brazil |
| Vehement | 1994 | Black Metal | Canada |
| Vehement | 2005 | Black Metal | United Kingdom |
| Vehement Storm | 1998 | Black Metal | Brazil |
| Vehementer | 2002 | Black/Thrash Metal | Serbia |
| Vehementer Nos | 2000 | Progressive Black Metal | France |
| Vehemenz | 2010 | Black Metal | Germany |
| Vehemeth | 1995 | Black Metal | Malaysia |
| Vehrmöedr | N/A | Raw Black Metal | Canada |
| Veia | 2011 | Raw Black Metal | Italy |
| Veil | 2003 | Depressive Black Metal | United States |
| Veil of Anguish | 1995 | Symphonic/Melodic Black Metal | Australia |
| Veil of Death | N/A | Black Metal | Spain |
| Veil of Nithael | 2008 | Symphonic Black Metal | United States |
| Veil of Shadow | N/A | Black Metal | United States |
| Veil of Winter | 1993 | Black Metal | Germany |
| Veil Torn | 2003 | Black Metal | Brazil |
| Veilburner | 2014 | Black/Death Metal | United States |
| Veiled | N/A | Black Metal | Germany |
| Veiled | 2015 | Black Metal | United States |
| Veiled in Flesh | 2008 | Technical Blackened Death Metal/Experimental | Australia |
| Veiled Moon | 1996 | Death/Doom Metal (early), Gothic/Black Metal (later) | Italy |
| Veilgath | 2010 | Black Metal | Sweden |
| Veils of Fog | N/A | Depressive Black Metal | United States |
| Veils of Perception | 2007 | Symphonic Black/Death Metal | France |
| Vein | N/A | Black Metal | United States |
| Veine Morte | 2018 | Black Metal | France |
| Veineliis | 2002 | Black Metal | Germany |
| Veinen | 2002 | Black Metal | Lebanon |
| Veinen | 1998 | Black Metal | Netherlands |
| Veinen | N/A | Black Metal | Greece |
| Veins | 2018 | Post-Black Metal | Nicaragua |
| Veintears | 2009 | Depressive Black Metal | Greece |
| Veirg | 2008 | Black Metal | Italy |
| Veitstanz | N/A | Black Metal | Unknown |
| Vekslan | 2011 | Black Metal | Czechia |
| Vekum | N/A | Death/Black Metal | Brazil |
| Vekygach | 2003 | Black Metal | Chile |
| Vel | N/A | Post-Black Metal/Shoegaze | Germany |
| Velaad | 2005 | Black Metal | Sweden |
| Velatorio | N/A | Black Metal | Chile |
| Velatorio | 1999 | Black Metal | Peru |
| Velchans | 2003 | Black Metal | Italy |
| Veld | 2011 | Raw Black Metal | United States |
| Velde | 2010 | Post-Black Metal/Rock | France |
| Veldes | 2012 | Atmospheric Black Metal | Slovenia |
| Veldlokk | 2003 | Black Metal | United States |
| Veldraveth | 2001 | Black Metal | Venezuela |
| Veldtchasm | 2015 | Blackened Death Metal | United States |
| Veles | 1993 | Pagan Black Metal | Poland |
| Veles | 1994 | Black Metal | Poland |
| Velesvolk | 2006 | Black Metal | Russia |
| Velgast | N/A | Atmospheric Black Metal/Ambient | Germany |
| Velho | 2009 | Black Metal | Brazil |
| Velial | N/A | Black Metal | Russia |
| Veligore | 2013 | Black Metal | United States |
| Veljessurma | N/A | Black Metal | Finland |
| Velm | 2011 | Pagan/Black Metal | Hungary |
| Velna Rats | N/A | Blackened Death Metal | Latvia |
| Velnezers | 2014 | Black Metal | Latvia |
| Velnias | 2006 | Blackened Folk/Doom Metal | United States |
| Velnio Troba | N/A | Black Metal, Folk/Ambient, Witch House | Lithuania |
| Velo Misere | 2016 | Black Metal | Spain |
| Velonnic Sin | 2003 | Black Metal | United States |
| Velório | 2010 | Black Metal | Portugal |
| Velorium | 2004 | Black Metal | Brazil |
| Velorium Tremens | 2019 | Black/Funeral Doom Metal | Paraguay |
| Velphas | N/A | Black Metal | France |
| Veltgensgraef | 2017 | Raw Black Metal | Netherlands |
| Veltha | 2003 | Black/Thrash Metal | Italy |
| Velum | 2009 | Black Metal | Sweden |
| Velvet Cacoon | 2001 | Black Metal/Ambient | United States |
| Velvet Sleep | N/A | Melodic Black/Death Metal | United States |
| Velvet Thorns | N/A | Ambient Black/Doom Metal | Brazil |
| Velvet Thorns | N/A | Black/Death/Doom Metal | Poland |
| Velyal | 1987 | Thrash/Black Metal | Puerto Rico |
| Vemmelig | 2014 | Black Metal | Canada |
| Vemod | 2000 | Black Metal | Norway |
| Vemod | 1997 | Black Metal | Norway |
| Vemoth | 2004 | Black Metal | Sweden |
| Vena Torquere | N/A | Raw Black Metal | Australia |
| Venal Divinity | 1996 | Black Metal | Israel |
| Venator Infernalis | 2008 | Black Metal | Colombia |
| Vendul | 2012 | Punk/Black Metal | Germany |
| Venedae | 1995 | Melodic Black Metal | Poland |
| Veneficium | N/A | Black/Death Metal | New Zealand |
| Veneficium | 1994 | Black Metal | Canada |
| Veneficum | 1999 | Melodic Black Metal | United States |
| Veneficum Ignis | 1999 | Black Metal | Brazil |
| Veneficus | 1998 | Black/Death Metal | United States |
| Vénen | N/A | Black/Doom Metal | Hungary |
| Veneno | 2004 | Black Metal | Portugal |
| Veneno de Dios | N/A | Black Metal | Colombia |
| Veneno Maldito | 1984 | Black Metal | Peru |
| Venenum Dei | N/A | Black Metal | Finland |
| Veneratio | 2013 | Black Metal | Argentina |
| Veneration | N/A | Black Metal | Indonesia |
| Veneraxiom | 2019 | Black Metal | United States |
| Venereal Baptism | 2014 | Black Metal | United States |
| Venerian Dawn | 2012 | Black Metal | Finland |
| Veneror | 2008 | Black Metal | Italy |
| Vengeance | N/A | Black Metal | Spain |
| Vengeance in Blood | N/A | Black Metal | United States |
| Vengeance Sorcery | 2019 | Black Metal | United States |
| Vengeful Spectre | 2019 | Folk/Black Metal | China |
| Vengeful Spirit | 2019 | Raw Black Metal | Netherlands |
| Venien | 2010 | Black Metal | United States |
| Venifica Inferi | N/A | Melodic Black Metal | Finland |
| Venir | N/A | Black Metal | Unknown |
| Venodeath | 2007 | Death/Black Metal | Finland |
| Venom | 1979 | NWOBHM/Black/Speed Metal | United Kingdom |
| Venomous | 2006 | Black Metal | Sweden |
| Venomous Desire | 2004 | Symphonic Black Metal | Switzerland |
| Venomous Supremacy | 2009 | Brutal Blackened Death Metal | United States |
| Venomwolf | 2015 | Black/Speed Metal/Punk | United Kingdom |
| Vent | 2008 | Black Metal | Germany |
| Vent d’Automne | 2012 | Experimental Black Metal | India |
| Ventar | 2003 | Black Metal | Hungary |
| Venter Caret Auribus | 1995 | Black/Gothic Metal | Croatia |
| Ventos | N/A | Black Metal | Brazil |
| Ventr | N/A | Black Metal | Portugal |
| Venus Libitina | 2013 | Black Metal | Mexico |
| Venus Mark | N/A | Black Metal | United States |
| Venus Star | N/A | Black Metal | Finland |
| Venus Syphilitica | N/A | Black Metal | France |
| Venusian Death Cell | 1989 | Black/Death Metal | Ireland |
| Veorfolnir | 2015 | Folk/Pagan Black Metal | Mexico |
| Vephar | 2009 | Ambient/Black Metal (early); Ambient/Darkwave (later) | Chile |
| Ver Sacrum | 2006 | Black/Thrash Metal | Italy |
| Verachtet | 2007 | Black Metal | Germany |
