LOADING DATA
Bands letter(O)
| Band | Formed in | Genre | Country |
|---|---|---|---|
| O | 2012 | Atmospheric Blackened Sludge Metal | Australia |
| O | 2010 | Black Metal/Grindcore | Italy |
| O | 2000 | Raw Black Metal | Finland |
| O Cerco | 2013 | Black Metal | Portugal |
| O, Majestic Winter | 2008 | Experimental Black Metal | United States |
| O.R.C. | 2002 | Black Metal; Doom Metal; Ambient | United States |
| O.T.S. | N/A | Black Metal | Switzerland |
| Oak | 2003 | Folk/Black Metal | Netherlands |
| Oak | N/A | Atmospheric Black Metal | France |
| Oak Coffin | 1995 | Black Metal | United States |
| Oak Pantheon | 2011 | Atmospheric Black/Folk/Post-Metal | United States |
| Oaken Tower | N/A | Black Metal | United States |
| Oakhelm | 2005 | Pagan/Folk/Black Metal | United States |
| Oaks of Bethel | 2009 | Ambient Drone/Black Metal | United States |
| Oar | N/A | Post-Black Metal | Australia |
| Oath | 2007 | Folk/Black Metal | Canada |
| Oath | 2012 | Black Metal | Finland |
| Oath | 2003 | Black Metal | Australia |
| Oath | 2008 | Death/Black Metal | Switzerland |
| Oath | 2003 | Black Metal | Brazil |
| Oath and Addiction | 2000 | Avant-garde Black/Doom/Death Metal | Germany |
| Oath of Cirion | 1998 | Symphonic/Black Metal | Finland |
| Oath of Damnation | 2010 | Death/Black Metal | Australia |
| Oath of Sin | N/A | Black Metal | United States |
| Oathbreaker | 2008 | Hardcore Punk (early), Post-Black Metal/Post-Hardcore (later) | Belgium |
| Oathcult | 2010 | Black Metal | Germany |
| Oathean | 1996 | Melodic Black/Death Metal | Korea, South |
| Obat Bius | 2013 | Black Metal/Crust | Indonesia |
| Obcasus | 2017 | Black Metal | Finland |
| Obed Marsh | 2014 | Black/Doom Metal | Australia |
| Obedience to Dict∆tor | N/A | Blackened Death Metal | Italy |
| Obehag | 2009 | Black Metal | Sweden |
| Obeisance | 1992 | Thrash/Black Metal | United States |
| Obelisk | 2014 | Thrash/Black Metal | United States |
| Obelisk | N/A | Black/Death Metal | United States |
| Obereit | 2004 | Black Metal, Acoustic/Neofolk | Russia |
| Oberion | 2010 | Melodic Black/Death Metal | Sweden |
| Oberon | N/A | Folk/Black Metal | Norway |
| Obey | N/A | Raw Black Metal | United Kingdom |
| Obfuscate | 2001 | Black/Death Metal | United States |
| Obfuscator | 2015 | Black/Thrash Metal | Bolivia |
| Obire Pestis | 2006 | Black Metal | United States |
| Obitania | 2000 | Blackened Pagan Metal/Ambient | Spain |
| Obito | 2011 | Black Metal | Argentina |
| Obitus | 2000 | Black Metal | Sweden |
| Obitus Vitae | 2012 | Black Metal | Spain |
| Obliterate | N/A | Black/Death Metal | Indonesia |
| Obliteration | 2003 | Death/Black Metal | United States |
| Obliteratus | 2012 | Depressive Black Metal | United States |
| Obliti Devoravit | N/A | Black Metal | United States |
| Oblitus | 2014 | Black Metal | Australia |
| Oblivion | 1991 | Black Metal | Germany |
| Oblivion | 2017 | Black Metal/Ambient | United Kingdom |
| Oblivion | 2004 | Black Metal | Poland |
| Oblivion | N/A | Black Metal | Spain |
| Oblivion Circle | 2014 | Melodic Black/Death Metal/Metalcore | United States |
| Oblivion Dawn | 2014 | Post-Black/Doom Metal | New Zealand |
| Oblivion Echo | 2000 | Atmospheric Black Metal | Greece |
| Oblivion Gate | N/A | Black/Funeral Doom Metal | Finland |
| Oblivion Worship | 2016 | Black/Death Metal | United States |
| Oblivion’s Rising | 2001 | Melodic Black/Death Metal | Greece |
| Oblivious Enslavement | 2005 | Melodic Black/Death Metal | United States |
| Oblomov | 2000 | Black/Death Metal with Folk influences | Czechia |
| Obnounce | 1998 | Black/Death Metal | Slovenia |
| Obnoxious Youth | 2005 | Heavy/Speed/Black Metal | International |
| Obolus | 2011 | Black Metal | United States |
| Obor Setan | 2008 | Progressive Black Metal | Indonesia |
| Obriotanya | N/A | Black Metal | Sweden |
| Obruthion | 1999 | Black Metal | Finland |
| Obšar | 2016 | Melodic Folk Black Metal | Slovakia |
| Obscene Eulogy | 1999 | Death/Black Metal | Canada |
| Obscenery | 2000 | Black/Death Metal | Netherlands |
| Obscenus | 1998 | Black Metal | Luxembourg |
| Obscura Amentia | 2005 | Black Metal | Italy |
| Obscura Monotonia Animae | 2007 | Ambient/Black Metal | Italy |
| Obscura Nocte | 1997 | Doom/Black Metal | Italy |
| Obscura Nox Hibernis | 2001 | Black Metal | Italy |
| Obscura Pars | 2004 | Black/Death Metal | Indonesia |
| Obscura Qalma | 2018 | Blackened Death Metal | Italy |
| Obscura Religio | 2003 | Melodic Black/Gothic Metal | Germany |
| Obscura Symphonia | N/A | Black Metal | France |
| Obscurae | N/A | Atmospheric Black Metal | United States |
| Obscurantis | 2019 | Industrial/Black Metal | Brazil |
| Obscurarte | N/A | Black Metal | Italy |
| Obscuration | 1996 | Black Metal | Norway |
| Obscuration | 1993 | Gothic/Black Metal | France |
| Obscuratum | 2007 | Black Metal | Sweden |
| Obscurcis Romancia | 1997 | Symphonic Black Metal | Canada |
| Obscure | N/A | Depressive Black Metal | France |
| Obscure | 2004 | Black Metal | Turkey |
| Obscure | N/A | Black Metal | Netherlands |
| Obscure | 1998 | Raw Black Metal | Guatemala |
| Obscure Anachronism | 2004 | Black Metal | Austria |
| Obscure Burial | 2012 | Black/Death Metal | Finland |
| Obscure Death | 2005 | Death/Black Metal | Brazil |
| Obscure Devotion | 1996 | Black Metal | Italy |
| Obscure Dismay | N/A | Black Metal | Italy |
| Obscure Dust | N/A | Black/Death Metal | Chile |
| Obscure Evil | 2014 | Black/Thrash Metal | Peru |
| Obscure Forêt | N/A | Black Metal | France |
| Obscure Lupine Quietus | 2010 | Raw Black Metal | United Kingdom |
| Obscure Mind | 1997 | Black Metal | Brazil |
| Obscure Oracle | 2011 | Melodic Black/Death Metal (early), Progressive Thrash/Death Metal (later) | United States |
| Obscure Relic | 2019 | Black Metal | Brazil |
| Obscure Valley | 1996 | Pagan Black Metal | Brazil |
| Obscure Vortex | 2001 | Black Metal | Germany |
| Obscured | 2010 | Black Metal | Chile |
| ObscureDream | 2010 | Symphonic/Melodic Black Metal | China |
| Obscureism | 2003 | Black Metal | United States |
| Obscuri Tronos | 2001 | Black Metal | Brazil |
| Obscuring Veil | 2018 | Avant-garde Black Metal | International |
| Obscuritas Est Imperium | N/A | Black Metal | Germany |
| Obscuritatem | 2004 | Funeral Doom/Black Metal | Italy |
| Obscurité | 2013 | Epic Black Metal | France |
| Obscurité | 2006 | Black Metal | United States |
| Obscurity | 1997 | Melodic Black/Viking/Death Metal | Germany |
| Obscurity | N/A | Black/Death Metal | Greece |
| Obscurity Vision | 1997 | Death/Black Metal | Brazil |
| Obscuro | 2001 | Raw Black Metal | Sweden |
| Obscuro | N/A | Death/Black Metal/Goregrind | Cuba |
| Obscuro Austral | 2004 | Black Metal with Thrash influences | Chile |
| Obscuro Ímpeto | 2008 | Black Metal | Brazil |
| Obscuro Mausoléu | 2012 | Black Metal | Brazil |
| Obscurum | 2014 | Black Metal | Slovenia |
| Obscurum | 2006 | Black Metal | United States |
| Obscurum | N/A | Black Metal | Belgium |
| Obscurum Malum | 1999 | Black Metal | Italy |
| Obscurum Noctis | 1996 | Symphonic Black Metal | Romania |
| Obscurum Tenebrarum | N/A | Raw Black Metal | International |
| Obscurus | 1990 | Black/Death Metal | Germany |
| Obscurus | 1998 | Melodic/Atmospheric Black Metal | Argentina |
| Obscurus | N/A | Black Metal | Brazil |
| Obscurus Advocam | 2003 | Black Metal | France |
| Obscurus Codex | 2010 | Experimental Black Metal, Epic Doom/Black Metal | Russia |
| Obscurys | 2005 | Black/Death Metal | Germany |
| Obscvrdrvgness | N/A | Raw Black Metal/Ambient | International |
| Obscvrii Lvnae | 2005 | Black Metal | Portugal |
| Obsèques | 2017 | Black Metal | France |
| Obsequiae | 2007 | Melodic Black Metal | United States |
| Obsequies | 1996 | Black/Doom Metal | Netherlands |
| Obsequies | 1999 | Black Metal | Cyprus |
| Observer | 2011 | Black/Death Metal | Brazil |
| Observing the Obscenery | 2003 | Black/Heavy Metal/Avant-garde | Canada |
| Obsessed | 1998 | Black Metal | Germany |
| Obsessed by Cruelty | 2011 | Blackened Death/Thrash Metal | United Kingdom |
| Obsessed with Death | N/A | Black/Thrash Metal | Australia |
| Obsession | 2016 | Black Metal | China |
| Obsessör | 2009 | Black/Thrash Metal | Germany |
| Obsidian | 1998 | Black Metal | Germany |
| Obsidian | 2000 | Black/Death/Thrash Metal | United States |
| Obsidian Blood | N/A | Black Metal | United States |
| Obsidian Chamber | 2003 | Symphonic Black/Death Metal | Austria |
| Obsidian Dawn | N/A | Black Metal | Unknown |
| Obsidian Forest | 2008 | Black Metal | Australia |
| Obsidian Gate | 1994 | Symphonic Black Metal | Germany |
| Obsidian Grave | 2017 | Raw Black Metal | United States |
| Obsidian Knife | 2012 | Post-Black Metal | Germany |
| Obsidian Shrine | 2016 | Black Metal | United States |
| Obsidian Tongue | 2009 | Atmospheric Black Metal | United States |
| Obsidieth | 2005 | Symphonic Melodic Death/Black Metal | Australia |
| Obsidio | 1999 | Symphonic Black/Death Metal | Italy |
| Obsidivm Spirti | 1998 | Black Metal | Italy |
| Obskene Sonare | 2006 | Black Metal | Austria |
| Obskur | 1999 | Black Metal | Germany |
| Obskure Torture | 2002 | Black/Death/Doom Metal (early); Dark Ambient/Noise (later) | Denmark |
| Obskuritatem | N/A | Black Metal, Ambient/Noise | Bosnia and Herzegovina |
| Obskurum | N/A | Black Metal | United States |
| Obsolete Theory | 2010 | Death ’n’ Roll (early), Blackened Death Metal (later) | Italy |
| Obsta | 2001 | Death/Black Metal | United States |
| Obstruo | 2005 | Black Metal | United States |
| Obsydian | 2005 | Blackened Death Metal | Canada |
| Obtained Enslavement | 1989 | Death Metal (early); Symphonic Black Metal (mid); Melodic Black Metal (later) | Norway |
| Obtenebratum | 2002 | Black/Thrash Metal | France |
| Obtest | 1992 | Pagan/Black Metal (early), Pagan/Heavy Metal (later) | Lithuania |
| Obłęd | 2010 | Black Metal | Poland |
| Ocaso | 2015 | Blackened Post-Metal/Crust | Germany |
| Occasum | 2018 | Black/Death Metal | Sweden |
| Occasum Solis | 2011 | Melodic Death/Black Metal | Spain |
| Occasus | 1997 | Black Metal | Italy |
| Occasvs | 2002 | Black Metal | Chile |
| Occelensbrigg | N/A | Black Metal/Ambient | Portugal |
| Occidens | 2002 | Black/Death Metal | Chile |
| Occision | 2001 | Black/Death/Thrash Metal | United States |
| Occisor | 2012 | Black/Thrash Metal | Chile |
| Occlith | 2017 | Black/Doom/Sludge Metal | United States |
| Occoquain | N/A | Black Metal | United States |
| Occult | 2011 | Black/Thrash Metal | Chile |
| Occult | 1984 | Thrash/Black Metal | United States |
| Occult Astral | 2002 | Black Metal | Finland |
| Occult Blood | 2017 | Black Metal | United States |
| Occult Burial | 2012 | Black/Thrash Metal | Canada |
| Occult Corpse | 1996 | Black Metal | Spain |
| Occult Crypt | 2008 | Black/Death Metal | Germany |
| Occult Crypts | 2010 | Black Metal | Canada |
| Occult Deceiver | 2013 | Blackened Death Metal | United States |
| Occult Lore | 2008 | Folk/Black Metal | Puerto Rico |
| Occult Vomit | N/A | Raw Black/Thrash Metal | France |
| Occult War | 2006 | Black Metal | Slovakia |
| Occulta | 2005 | Black Metal | France |
| Occulta | 2001 | Raw Black Metal | Romania |
| Occulta Struttura | N/A | Raw Black Metal, Dark Ambient | Italy |
| Occultarum | N/A | Black Metal | Italy |
| Occultator | 2013 | Thrash/Speed/Black Metal | Italy |
| Occulted Death Stance | N/A | Raw Black Metal | United Kingdom |
| Occultism | 1995 | Blackened Death Metal | Puerto Rico |
| Occultist | 2009 | Blackened Crust/Death/Thrash Metal | United States |
| Occulto Lunae | N/A | Black Metal | Indonesia |
| Occultum | 2011 | Black Metal | Bulgaria |
| Occultum | 2015 | Black Metal | Poland |
| Occultum Lapidem | 2005 | Black Metal | Spain |
| Occultus | 2013 | Black/Death Metal | Russia |
| Occultus | 2004 | Black Metal | France |
| Occultus | 2011 | Black Metal | Germany |
| Occultus | 1993 | Melodic Black Metal | Colombia |
| Occulus | 2010 | Black Metal | Canada |
| Occvlta | 2004 | Doom/Black Metal | Germany |
| Ocean of Dark Thoughts | 2018 | Atmospheric Post-Black Metal | Germany |
| Oceans of Flesh | 2010 | Black/Thrash Metal | United States |
| Oceans of Sadness | 1995 | Death/Black/Gothic Metal | Belgium |
| Oceanus Procellarum | 2004 | Black Metal/Ambient | Ecuador |
| Och | N/A | Black Metal | United States |
| Oči Vlka | 2018 | Black Metal | Czechia |
| Ocram | 2012 | Black Metal | Spain |
| Octagon | 1997 | Experimental Black Metal | Colombia |
| Octagon | 1994 | Black/Thrash Metal | United States |
| Octagon | 1995 | Melodic Black/Doom Metal | Netherlands |
| Octagon | 2018 | Black/Thrash Metal | Colombia |
| Octagram | 2005 | Black Metal | Chile |
| Octinomos | 1994 | Black Metal | Sweden |
| October | N/A | Black Metal/Dark Ambient | United Kingdom |
| October Falls | 2001 | Atmospheric Black Metal, Neofolk | Finland |
| October Flame | 2007 | Black Metal/Ambient (early), Death/Doom Metal (later) | United States |
| Octobre | N/A | Depressive/Post-Black Metal | Brazil |
| Octomber | 2013 | Depressive Black/Doom Metal | Russia |
| Octoria | 1998 | Black Metal | Germany |
| Ocular Trauma | 2016 | Black/Death Metal | Canada |
| Ocularis Infernum | 2006 | Black Metal | Mexico |
| Ocularis Infernum | 2002 | Melodic Black Metal | Latvia |
| Ocultan | 1994 | Black Metal (early), Black/Death Metal (later) | Brazil |
| Ocultismo Eterno | 2011 | Black Metal | Brazil |
| Oculto | 1996 | Black Metal | Brazil |
| Oculto Maleficio | 2014 | Black Metal | Colombia |
| Oculto Ódio | 2014 | Black Metal | Brazil |
| Oculto Perdido | 2014 | Raw Black Metal | Brazil |
| Oculto Sur | N/A | Black Metal | Venezuela |
| Ocultus Sathanas | 2010 | Raw Black Metal | Brazil |
| Ocultuüm | N/A | Black Metal | Portugal |
| Oculum Dei | N/A | Black/Death Metal | United States |
| Oculus | 2014 | Black/Death Metal | International |
| Oculus | 2004 | Black Metal | Chile |
| Oculus Infernum | 2009 | Black Metal | Italy |
| Oculus Vacui | N/A | Atmospheric Black Metal | Netherlands |
| OD’SAHE | 1999 | Death/Black Metal | Russia |
| Odal | N/A | Black Metal | France |
| Odal | 1999 | Pagan Black Metal | Germany |
| Odalheim | 2013 | Black Metal | Brazil |
| Odaltyr | 2016 | Black Metal | Italy |
| Odalwolf | 2011 | Black Metal | Germany |
| Odar | 2005 | Black Metal | Bosnia and Herzegovina |
| Odar Neba | N/A | Atmospheric Black Metal | Croatia |
| Oddskabbcatz | 2001 | Black Metal | Sweden |
| Öde | N/A | Black Metal | Netherlands |
| Ode to Decay | 2007 | Black/Death Metal | France |
| Ödeland | N/A | Melodic Black Metal | Sweden |
| Odem | 2008 | Black/Death Metal | Russia |
| Odem Arcarum | 1995 | Black Metal | Germany |
| Oden | 2003 | Folk/Black Metal | Sweden |
| Odeon | 2004 | Black Metal | Germany |
| Odessa | 2011 | Black Metal | Spain |
| Odessa | 2009 | Black Metal | United States |
| Odhin Runes | 2015 | Black Metal | Argentina |
| Odi Profanum Vulgus | 2004 | Death/Black Metal | Poland |
| Odibilis Signatus | 2014 | Black Metal | Belgium |
| Odin’s Court | 1999 | Black/Viking Metal (early); Death/Viking Metal (later) | Greece |
| Odins Forest | 2003 | Melodic Black Metal | United States |
| Odinsgoat | 2019 | Black Metal/Grindcore | United States |
| Odio | 2015 | Black Metal | Colombia |
| Ódio a Deus | 2012 | Black/Death Metal | Brazil |
| Odio Antico | N/A | Black Metal | Italy |
| Ódio Profundo | 2015 | Black Metal | Portugal |
| Odios | N/A | Black Metal | Germany |
| Odiosior | N/A | Experimental Black Metal | Finland |
| Odiosordo | 2016 | Black Metal/Hardcore | Italy |
| Odious | 1998 | Middle Eastern Folk/Melodic Black Metal (early); Symphonic Death/Middle Eastern Folk Metal (later) | Egypt |
| Odious Devotion | 2018 | Black Metal | Finland |
| Odisciplego | 2015 | Progressive Death/Black Metal | France |
| Odisse Vos | 2016 | Black Metal | Australia |
| Odisseia dos Loucos | 2015 | Black Metal | Brazil |
| Oditeohr | 2005 | Symphonic Black Metal | France |
| Odium | 1993 | Black Metal | Colombia |
| Odium | 2007 | Black Metal | France |
| Odium | 1994 | Symphonic Black Metal | Norway |
| Odium | 1998 | Black Metal/Ambient | Russia |
| Odium | 1998 | Black Metal | United Kingdom |
| Odium Aeterna | 2018 | Symphonic Black Metal | South Africa |
| Odium Diabolicum | 2008 | Black Metal | France |
| Odium Enthronement | 2015 | Black Metal | El Salvador |
| Odium Hominum | 2004 | Black/Death Metal | Brazil |
| Odium Humani Generis | 2015 | Black Metal | Poland |
| Odium Immortalis | 2001 | Melodic Black Metal | Germany |
| Odium Malum | 2009 | Black Metal | Bosnia and Herzegovina |
| Odium Perpetuum | 2005 | Black Metal | Portugal |
| Odium Totus | 2011 | Black Metal | United States |
| Odo’Sha | 2005 | Black/Folk Metal | Venezuela |
| Odoacer | N/A | Atmospheric/Depressive Black Metal | United Kingdom |
| Odockh | 2018 | Black/Death Metal | Russia |
| Odol | 2017 | Black Metal | Canada |
| Odor | 2011 | Black/Thrash Metal | Germany |
| Odor Mortis | 1995 | Black Metal | Russia |
| Odota | 2013 | Black/Drone/Doom Metal | Estonia |
| Odour of Death | 2016 | Black Metal | International |
| Odr | 2011 | Folk/Pagan Black Metal | Italy |
| Odraza | 2009 | Black Metal | Poland |
| Odregru | N/A | Post-Black Metal | Spain |
| Odrum | 2008 | Black Metal | Chile |
| Odyn’s Nocturnal North | 1995 | Black Metal | Kyrgyzstan |
| Odyssia | 2018 | Symphonic Death/Black Metal | International |
| Odz Manouk | 2005 | Black Metal | United States |
| Odzew | 2013 | Post-Black Metal | Poland |
| Oede | 2011 | Experimental/Raw Black Metal/Southern Rock | Norway |
| Oes Galliath | 2008 | Black Metal | France |
| Of Aeons | 2005 | Blackened Death Metal | United States |
| Of Agony and of Death | 2006 | Drone/Black Metal/Ambient | United States |
| Of Darksome Origin | 1995 | Death Metal with Black/Gothic elements | Germany |
| Of Dream and Drama | 2002 | Death/Black Metal | Mexico |
| Of Eternal Frost | 2019 | Black Metal/Dungeon Synth | United Kingdom |
| Of Fallen Crosses | 1998 | Experimental Black/Death Metal | United States |
| Of Forsaken Divinity | 2000 | Experimental Ambient Black Metal | United States |
| Of Grator | 2000 | Black Metal | Australia |
| Of Human Bondage | 1994 | Black Metal | Canada |
| Of Mara | 2000 | Black Metal | United Kingdom |
| Of Oak | 2010 | Black/Folk Metal | United States |
| Of Roots and Transhumance | 2020 | Atmospheric Black Metal | Romania |
| Of Solitude | 2014 | Black Metal | Spain |
| Of the Archaengel | 2003 | Gothic/Death/Black Metal | Brazil |
| Of the Fallen | 1997 | Symphonic Black Metal | United States |
| Of Wounds. | 2015 | Blackened Doom Metal | United Kingdom |
| OfDoom | 2008 | Black/Death Metal | Finland |
| Ofdrykkja | 2012 | Post-Black Metal | Sweden |
| Ofenza | 2009 | Black/Death Metal | Peru |
| Oferd | 2007 | Black Metal | Sweden |
| Ofermod | 1996 | Black/Death Metal | Sweden |
| Oferwintran | 2018 | Black Metal | United Kingdom |
| Offenbarung | 2017 | Atmospheric Black Metal | Argentina |
| Offender | 2011 | Black/Thrash Metal | Italy |
| Offensive | 2014 | Black/Death Metal | United Kingdom |
| Offensor | 2010 | Black/Death Metal | Peru |
| Offerblod | 2003 | Raw Black Metal | Sweden |
| Offerings | 2009 | Death/Black Metal | Iceland |
| Offerkult | N/A | Black Metal | Denmark |
| Offerstigen | 2014 | Funeral Doom/Sludge/Black Metal | Sweden |
| Offertorium | 1996 | Black Metal | Brazil |
| Offertorium | 1991 | Black Metal | Brazil |
| Offertory | N/A | Black/Death Metal | Brazil |
| Officium Apud Satanas | 2015 | Raw Black Metal | Brazil |
| Officum | 1994 | Doom/Death/Black Metal | Germany |
| Ofghost | N/A | Industrial Black/Death Metal | Finland |
| Ofring | 1997 | Black/Death Metal | Denmark |
| Ofryskje | 1996 | Black Metal | Norway |
| Ofthorns | N/A | Black Metal | United States |
| Og Tegnet | 2001 | Black Metal | United States |
| Ogdru Jahad | 2011 | Black/Death Metal | Denmark |
| Ogen | 2010 | Atmospheric Black Metal | Italy |
| Ógilt | N/A | Raw/Atmospheric Black Metal | Russia |
| Ogmias | 1997 | Pagan Black Metal | Czechia |
| Ogmios | 2006 | Black Metal/Ambient | France |
| Ogna | 2018 | Black/Sludge Metal | Japan |
| Ognivir | N/A | Black Metal | Ukraine |
| Ogoneddus Anifail | 2007 | Black Metal | United Kingdom |
| Ogre Cloak | 2011 | Melodic Death/Black Metal | United States |
| Ogrish | 2008 | Black Metal | Poland |
| Ogro | N/A | Black/Folk Metal | Uruguay |
| Ogudaktig Seger | 2010 | Black Metal | Colombia |
| Ogun | 2001 | Black/Death Metal | Colombia |
| Ohavné Zvuky | 2001 | Black Metal/Metalcore | Czechia |
| Ohen | 2013 | Symphonic Black Metal | Slovakia |
| Ohmeega | N/A | Black Metal | Unknown |
| Ohol Yeg | 2014 | Black Metal | Turkey |
| Ohron | N/A | Pagan Black Metal | France |
| Ohtar | 1996 | Black Metal | Poland |
| Ohura-Mazdo | 1991 | Black/Doom Metal | Japan |
| Ohvrikivi | 1998 | Black Metal | Estonia |
| Oidhehe Baaltinne | 2004 | Black/Death Metal | Belgium |
| Oil Spill | 2019 | Blackened Sludge Metal | United States |
| Oizys | N/A | Black Metal | Australia |
| Okketaehm | 2010 | Raw Black Metal | United States |
| Okkultizmus | 2007 | Black Metal | Colombia |
| Okkultokrati | 2008 | Black/Sludge Metal/Hardcore Punk | Norway |
| Okkultum Magnificentia | 1994 | Black Metal | Italy |
| Okkultum Threat | 2005 | Black Metal | Turkey |
| Okkvlt | N/A | Black/Death Metal | Venezuela |
| Ökomisanthrop | 2014 | Black/Death Metal | Germany |
| Oksymoron | 2002 | Melodic Black/Death Metal | Russia |
| Oktober | 1996 | Black Metal | United States |
| Okult | 2006 | Black Metal | France |
| Okultus Ritual | 2018 | Black/Death Metal | United States |
| Okulus Diaboli | N/A | Black Metal | Belarus |
| Okupator | 2020 | Black/Thrash Metal/Punk | Bulgaria |
| Ol Sonuf | 1996 | Symphonic Black Metal | United States |
| Ol’ Dagger | N/A | Black Metal | United States |
| Olc | 2018 | Black Metal | United Kingdom |
| Olc Sinnsir | 1997 | Black Metal | France |
| Old | 2003 | Black/Thrash Metal | Germany |
| Old Abuser | 2020 | Speed/Black Metal | Brazil |
| Old Arrival | N/A | Black Metal | Germany |
| Old Betrayer | 2004 | Black Metal | Colombia |
| Old Black | 2006 | Black Metal | France |
| Old Black Eternity | 2006 | Black Metal | Ecuador |
| Old Black Majestic | 2002 | Raw Black Metal | Colombia |
| Old Blood | 2005 | Black Metal | Spain |
| Old Bones | 2008 | Black/Doom Metal (early), Stoner/Doom Metal (later) | Sweden |
| Old Cave | N/A | Black Metal | United States |
| Old Cemetery | 2003 | Black/Doom Metal | Canada |
| Old Coffin Spirit | 2014 | Funeral Doom/Black Metal | Brazil |
| Old Corpse Road | 2007 | Black/Folk Metal | United Kingdom |
| Old Coven | 2012 | Black/Thrash Metal | United States |
| Old Crow Cry | 2003 | Folk/Black Metal | Brazil |
| Old Crucifix | 2013 | Black/Thrash Metal | Mexico |
| Old Cult | 2016 | Death/Black Metal | Brazil |
| Old Dominion | 2002 | Black Metal | Hungary |
| Old Fire | N/A | Black Metal | Poland |
| Old Forest | 1998 | Black Metal | United Kingdom |
| Old Funereal | 2008 | Black Metal | Brazil |
| Old Goat | 2000 | Black Metal | United States |
| Old Graves | 2013 | Atmospheric Black/Post-Metal/Folk | Canada |
| Old Hag | 2009 | Melodic Death/Black/Power Metal | Chile |
| Old Kingdom | 2009 | Black Metal | Mexico |
| Old Legacy | 2000 | Black Metal | Slovakia |
| Old Legend | 2005 | Death Metal (early), Black/Death Metal (later) | Italy |
| Old Leshy | 2016 | Black Metal | Poland |
| Old Man of the Desert | 2013 | Atmospheric Black Metal/Ambient | Russia |
| Old Man’s Child | 1993 | Melodic Black Metal | Norway |
| Old Moon | 2015 | Black Metal | United States |
| Old Morgul | 1997 | Black Metal | Finland |
| Old Mortality | N/A | Raw Black Metal | Unknown |
| Old Nick | 2020 | Raw Black Metal/Dungeon Synth | United States |
| Old Oak | 2009 | Black Metal | Sweden |
| Old Pagan | 1996 | Black Metal | Germany |
| Old Path | 2001 | Black Metal/Dark Ambient | United States |
| Old Quantum | 2010 | Black Metal | France |
| Old Razor | N/A | Black/Thrash Metal | Russia |
| Old Ritual | 2009 | Black Metal | Italy |
| Old Scythia | N/A | Black/Pagan Metal | Ukraine |
| Old Serpent | 1994 | Black Metal | United States |
| Old Serpent | N/A | Black Metal | United States |
| Old Serpent | 2007 | Black Metal | Mexico |
| Old Serpents | 2008 | Death/Black Metal | Peru |
| Old Skin | N/A | Black/Death Metal | United States |
| Old Skull | N/A | Black/Speed Metal | Colombia |
| Old Skull | 2014 | Black/Death/Thrash Metal | Austria |
| Old Skull | 2014 | Black/Death Metal | Germany |
| Old Sorcery | 2017 | Dungeon Synth, Black Metal | Finland |
| Old Souls | 2018 | Black/Speed Metal | Chile |
| Old Throne | 2006 | Black Metal | Brazil |
| Old Throne | 2003 | Black Metal | Mexico |
| Old Tree | 2007 | Black/Doom Metal | Australia |
| Old Wainds | 1995 | Black Metal | Russia |
| Old Whiskey Funeral | 2014 | Black/Death Metal | United States |
| Old White Tree | 2010 | Black Metal | Italy |
| Old Witch | 2012 | Black/Drone/Doom Metal | Canada |
| Old Wolves | 2009 | Black Metal | United States |
| Oldblood | 2008 | Black/Thrash Metal, Black ’n’ Roll | Slovakia |
| Olde | 2013 | Black Metal | International |
| Oldeath | 2019 | Black Metal | Chile |
| Older Hammer | 2001 | Black Metal | Finland |
| Oldeyetemple | 2010 | Black Metal | Mexico |
| Oldfiend | 2020 | Black Metal | United States |
| Oldgoblin | 2006 | Black/Folk Metal | Italy |
| Oldlands | 2017 | Black Metal | Brazil |
| Oldowan Gash | N/A | Black Metal | United States |
| Olemus | 1993 | Death/Black/Gothic Metal | Austria |
| Oletir | 2013 | Melodic Black/Death Metal | Greece |
| Olhava | 2016 | Atmospheric/Post-Black Metal | Russia |
| Oligarch | 2014 | Blackened Death Metal | Australia |
| Olio Tähtien Takana | N/A | Avant-garde/Atmospheric Black Metal | Finland |
| Oliver Gerke | 1992 | Heavy/Thrash/Black Metal, Hard Rock, Country | Germany |
| Olkoth | 2017 | Black/Death Metal | United States |
| Olkoth | N/A | Black Metal | United States |
| Olm | 2016 | Black Metal | United States |
| Olog-Hai | 1998 | Black Metal | Finland |
| Olovan | 2017 | Black Metal | Czechia |
| Oltretomba | 2011 | Doom/Black Metal | Denmark |
| Oltretomba | 2007 | Black Metal | Italy |
| Ölüm | 2009 | Depressive Black Metal/Ambient | Turkey |
| Olvar | 2012 | Atmospheric Black Metal | United States |
| Olxane | N/A | Atmospheric Black Metal | Netherlands |
| Olzirtox | N/A | Black Metal/Noise | United States |
| Omajinaakoos | 2008 | Black Metal/Noise | Australia |
| Omasum | 2006 | Black Metal | Spain |
| Omat Makkarat | N/A | Black/Death Metal | New Zealand |
| Ömbra | N/A | Black Metal/Crust | International |
| Ombrage | N/A | Raw Black Metal | Canada |
